
Confronto iPhone 12 con iPhone 12 Mini con iPhone 12 Pro con iPhone 12 Pro Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 1264 GB | iPhone 12 Mini64 GB | iPhone 12 Pro128 GB | iPhone 12 Pro Max128 GB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 274,99 | 244,80 | 369,90 | 429,99 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Novembre 2020 | Ottobre 2020 | Novembre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 14 recensioni | 11 recensioni | 9 recensioni | 9 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 146,7x71,5x7,4 mm | 131,5x64,2x7,4 mm | 146,7x71,5x7,4 mm | 160,8x78,1x7,4 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 162 g | 133 g | 187 g | 226 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black White Blue Green Product RED | Black White Blue Green Product RED | Silver Graphite Gold Pacific Blue | Silver Graphite Gold Pacific Blue |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.1 pollici 1170 x 2532 punti OLED Touch 457 ppi Notch | 5.4 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 477 ppi Screen/Body 84,81% Notch | 6.1 pollici 1170 x 2532 punti OLED Touch 457 ppi Notch | 6.7 pollici 1284 x 2778 punti OLED Touch 457 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° DxOMark: 122 | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° DxOMark: 122 | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP F/2.0 Telephoto 120° LiDAR DxOMark: 0 | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP F/2.0 Telephoto 120° LiDAR DxOMark: 0 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP DxOMark: 98 | 12.0 MP DxOMark: 98 |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Apple A14 Bionic Hexa Core | Apple A14 Bionic Hexa Core | Apple A14 Bionic Hexa Core | Apple A14 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 128 GB Non espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 2815 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2227 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2815 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3687 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | No | No | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 106
20,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Nokia 105 (2023)
20,20
Samsung GT-S5611
155,99
Nokia 2720 Fold
185,00
Huawei Nova 12
259,00
Poco X6 Pro
253,37
Gigaset GS5
167,00
Motorola Moto G32
130,92
Samsung M300
149,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






