
Confronto iPhone 12 con iPhone 12 Mini
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 1264 GB | iPhone 12 Mini64 GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 274,99 | 244,80 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Novembre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 14 recensioni | 11 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 146,7x71,5x7,4 mm | 131,5x64,2x7,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 162 g | 133 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black White Blue Green Product RED | Black White Blue Green Product RED |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.1 pollici 1170 x 2532 punti OLED Touch 457 ppi Notch | 5.4 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 477 ppi Screen/Body 84,81% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° DxOMark: 122 | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° DxOMark: 122 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP | 12.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A14 Bionic Hexa Core | Apple A14 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 2815 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2227 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Motorola Moto G72
127,05
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
163,00
Poco X6
221,48
Poco F3
109,90
Blackview BL6000 Pro
343,67
Sony Xperia 10 IV
349,00
Realme GT Neo 2
183,30
Nokia Lumia 925
195,75
Oppo A7
181,79In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



