
Confronto iPhone 12 Pro con iPhone 12 Pro Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 12 Pro128 GB | iPhone 12 Pro Max128 GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 369,90 | 429,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2020 | Novembre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 9 recensioni | 9 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 146,7x71,5x7,4 mm | 160,8x78,1x7,4 mm |
| PESO | ||
| Peso | 187 g | 226 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Silver Graphite Gold Pacific Blue | Silver Graphite Gold Pacific Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.1 pollici 1170 x 2532 punti OLED Touch 457 ppi Notch | 6.7 pollici 1284 x 2778 punti OLED Touch 457 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP F/2.0 Telephoto 120° LiDAR DxOMark: 128 | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° 12.0 MP F/2.0 Telephoto 120° LiDAR DxOMark: 130 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP DxOMark: 98 | 12.0 MP DxOMark: 98 |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A14 Bionic Hexa Core | Apple A14 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 128 GB Non espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 2815 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3687 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Gigaset GS5
167,00
Nokia C6-01
159,50
Motorola Moto G41
86,80
Samsung E1170
185,03
Nokia 6310i
99,99
Nokia 6220 Classic
130,99
Motorola Edge 20
147,60
Motorola Moto G 5G Plus
208,77
Motorola RAZR V3
150,82
Unihertz Jelly 2E
149,99
164,40In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



