
Confronto iPhone 13 con iPhone 13 Mini con iPhone 13 Pro con iPhone 13 Pro Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 13128 GB | iPhone 13 Mini128 GB | iPhone 13 Pro128 GB | iPhone 13 Pro Max128 GB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 399,99 | 359,00 | 520,74 | 567,84 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Settembre 2021 | Settembre 2021 | Settembre 2021 | Settembre 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 6 recensioni | 4 recensioni | 4 recensioni | 6 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 146,7x71,5x7,7 mm | 131,5x64,2x7,7 mm | 146,7x71,5x7,7 mm | 160,8x78,1x7,7 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 141 g | 174 g | 204 g | 240 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Starlight Midnight Blue Pink Product RED Green | Starlight Midnight Blue Pink Product RED Green | Graphite Gold Silver Sierra Blue Alpine Green | Graphite Gold Silver Sierra Blue Alpine Green |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.1 pollici 1170 x 2532 punti OLED Touch 457 ppi Notch | 5.4 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 477 ppi Screen/Body 84,81% Notch | 6.1 pollici 1170 x 2532 punti OLED Touch 457 ppi Refresh 120Hz Notch | 6.7 pollici 1284 x 2778 punti OLED Touch 457 ppi Refresh 120Hz Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° | 12.0 MP Flash F/1.6 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/1.5 Ultra Wide 120° 12.0 MP F/2.8 Telephoto 120° LiDAR | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/1.5 Ultra Wide 120° 12.0 MP F/2.8 Telephoto 120° LiDAR |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Apple A15 Bionic Hexa Core | Apple A15 Bionic Hexa Core | Apple A15 Bionic Hexa Core | Apple A15 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 128 GB Non espandibile 4GB RAM | 128 GB Non espandibile 4GB RAM | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 128 GB Non espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 3240 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2438 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3125 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4373 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | No | No | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Wiko Stairway
20,90
Nokia 2680 Slide
49,00
Poco X6 Pro
253,37
Wiko Tommy
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Motorola Moto G24 Power
123,10
Nokia 6310
66,50
Honor Magic 6
229,90
Nokia 301
119,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






