Confronto iPhone 14 con iPhone 14 Plus con iPhone 14 Pro con iPhone 14 Pro Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 14128 GB | iPhone 14 Plus128 GB | iPhone 14 Pro128 GB | iPhone 14 Pro Max128 GB | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 114,89 | 114,89 | 629,00 | 739,32 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Settembre 2022 | Ottobre 2022 | Settembre 2022 | Settembre 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 2 recensioni | 5 recensioni | 5 recensioni | 3 recensioni |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 146,7x71,5x7,7 mm | 160,8x76,1x7,8 mm | 147,5x71,5x7,8 mm | 160,7x77,6x7,8 mm |
PESO | ||||
Peso | 172 g | 203 g | 206 g | 240 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Starlight Midnight Blue Purple Product RED Green Yellow | Starlight Midnight Blue Purple Product RED Green Yellow | Space Black Silver Gold Deep Purple | Space Black Silver Gold Deep Purple |
DISPLAY | ||||
Display | 6.1 pollici 1170 x 2532 punti OLED Touch 457 ppi Notch | 6.7 pollici 1284 x 2278 punti OLED Touch 390 ppi Notch | 6.1 pollici 1179 x 2556 punti OLED Touch 461 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1290 x 2796 punti OLED Touch 460 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP F/2.4 Ultra Wide 120° | 48.0 MP Flash F/1.78 OIS 12.0 MP F/2.2 Ultra Wide 120° 12.0 MP F/1.78 Telephoto 120° 12.0 MP F/2.8 Telephoto 120° | 48.0 MP Flash F/1.78 OIS 12.0 MP F/2.2 Ultra Wide 120° 12.0 MP F/1.78 Telephoto 120° 12.0 MP F/2.8 Telephoto 120° |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Apple A15 Bionic Hexa Core | Apple A15 Bionic Hexa Core | Apple A16 Bionic Hexa Core | Apple A16 Bionic Hexa Core |
MEMORIA | ||||
Memoria | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 128 GB Non espandibile 6GB RAM | 128 GB Non espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 3279 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4325 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3200 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4323 mAh Ricarica a 20W Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | No | No | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
Poco M4 5G90,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei