
Confronto iPhone 6s con iPhone 6s Plus con iPhone 7 con iPhone 7 Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 6s | iPhone 6s Plus | iPhone 732 GB | iPhone 7 Plus32 GB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 59,00 | 79,00 | 79,00 | 123,94 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Ottobre 2015 | Ottobre 2015 | Settembre 2016 | Settembre 2016 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 11 recensioni | 10 recensioni | 7 recensioni | 5 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 138,3x67,1x7,1 mm | 158,2x77,9x7,3 mm | 138,3x67,1x7,1 mm | 158,2x77,9x7,3 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 143 g | 192 g | 138 g | 188 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | NO | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Space Gray Gold Silver Rose Gold | Space Gray Gold Silver Rose Gold | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black |
| DISPLAY | ||||
| Display | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,67% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,67% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.2 | 12.0 MP Flash F/2.2 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS F/2.8 DxOMark: 88 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP Flash | 5.0 MP Flash | 7.0 MP | 7.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Apple A9 + M9 2 GHz - 64 bit Dual Core | Apple A9 + M9 2 GHz - 64 bit Dual Core | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 16, 64 / 128 GB Non espandibile 2GB RAM | 16, 64 / 128 GB Non espandibile 2GB RAM | 32 GB Non espandibile 2GB RAM | 32 GB Non espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | iOS 15.6 | iOS 15.6 | iOS 15.6 | iOS 15.6 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 1715 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 2750 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione | 1960 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 2900 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1260 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | No | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Oppo A1
109,00
Emporia Active
26,79
Samsung Galaxy A55 5G
308,00
Poco X6
221,48
Cubot X50
341,41
Xiaomi Mi 11
299,00
Oppo A98 5G
224,99
HTC Desire 816
163,16In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






