
Confronto iPhone 6s con iPhone 7 con iPhone SE
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 6s | iPhone 732 GB | iPhone SE16 GB | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 59,00 | 79,00 | 59,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Ottobre 2015 | Settembre 2016 | Aprile 2016 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 11 recensioni | 7 recensioni | 2 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 138,3x67,1x7,1 mm | 138,3x67,1x7,1 mm | 123,8x58,6x7,6 mm |
| PESO | |||
| Peso | 143 g | 138 g | 113 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | Impermeabile IP67 | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Space Gray Gold Silver Rose Gold | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black | Space Gray Gold Silver Rose Gold |
| DISPLAY | |||
| Display | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 4.0 pollici 640 x 1136 punti IPS Touch 16:9 Retina 326 ppi Screen/Body 60,8% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.2 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS | 12.0 MP Flash F/2.2 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 5.0 MP Flash | 7.0 MP | 1.2 MP Flash |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Apple A9 + M9 2 GHz - 64 bit Dual Core | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core | Apple A9 + M9 Dual Core |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 16, 64 / 128 GB Non espandibile 2GB RAM | 32 GB Non espandibile 2GB RAM | 16 GB Non espandibile 2GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | iOS 15.6 | iOS 15.6 | iOS 15.6 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 1715 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 1960 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 1624 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Vivo V29 Lite
189,27
Nokia G42 5G
176,88
Wiko Cink Peax 2
20,90
Honor Magic 6
229,90
Vivo Y28s
175,29
Samsung E2530
119,00
Nokia 2760
59,00
Poco F5 Pro
313,95
Nokia C5-00
139,99
Sony Xperia 10 V
278,82
Nokia 105
20,20
Motorola Moto G42
153,70In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






