
Confronto iPhone 7 con iPhone 6s con iPhone 7 Plus con iPhone 6s Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 732 GB | iPhone 6s | iPhone 7 Plus32 GB | iPhone 6s Plus | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 79,00 | 59,00 | 123,94 | 79,00 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Settembre 2016 | Ottobre 2015 | Settembre 2016 | Ottobre 2015 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 7 recensioni | 11 recensioni | 5 recensioni | 10 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 138,3x67,1x7,1 mm | 138,3x67,1x7,1 mm | 158,2x77,9x7,3 mm | 158,2x77,9x7,3 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 138 g | 143 g | 188 g | 192 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | Impermeabile IP67 | NO | Impermeabile IP67 | NO |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black | Space Gray Gold Silver Rose Gold | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black | Space Gray Gold Silver Rose Gold |
| DISPLAY | ||||
| Display | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,67% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,67% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS | 12.0 MP Flash F/2.2 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS F/2.8 DxOMark: 88 | 12.0 MP Flash F/2.2 OIS |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 7.0 MP | 5.0 MP Flash | 7.0 MP | 5.0 MP Flash |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core | Apple A9 + M9 2 GHz - 64 bit Dual Core | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core | Apple A9 + M9 2 GHz - 64 bit Dual Core |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 32 GB Non espandibile 2GB RAM | 16, 64 / 128 GB Non espandibile 2GB RAM | 32 GB Non espandibile 3GB RAM | 16, 64 / 128 GB Non espandibile 2GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | iOS 15.6 | iOS 15.6 | iOS 15.6 | iOS 15.6 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 1960 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 1715 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 2900 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1260 min conversazione | 2750 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1440 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | No | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Poco X6 Pro
253,33
Samsung E2530
119,00
Samsung GT-C3590
196,20
Xiaomi Redmi Note 12 4G
115,50
Emporia One
29,47
Nokia 3600 Slide
129,00
Xiaomi Redmi 13
123,85
Motorola Moto G24 Power
123,10
Samsung Galaxy J3 (2016)
149,28
Blackview BV9900 Pro
529,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






