
Confronto iPhone 7 con iPhone 7 Plus con iPhone 8 con iPhone 8 Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 732 GB | iPhone 7 Plus32 GB | iPhone 864 GB | iPhone 8 Plus64 GB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 79,00 | 123,94 | 107,00 | 148,00 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Settembre 2016 | Settembre 2016 | Settembre 2017 | Settembre 2017 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 7 recensioni | 5 recensioni | 1 recensione | 4 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 138,3x67,1x7,1 mm | 158,2x77,9x7,3 mm | 138,4x67,3x7,3 mm | 158,3x78,1x7,5 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 138 g | 188 g | 148 g | 202 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black | Silver Gold Space Gray | Silver Gold Space Gray |
| DISPLAY | ||||
| Display | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,67% | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,36% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,45% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS F/2.8 DxOMark: 88 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.8 DxOMark: 94 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 7.0 MP | 7.0 MP | 7.0 MP | 7.0 MP |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core | Apple A11 Bionic Hexa Core | Apple A11 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 32 GB Non espandibile 2GB RAM | 32 GB Non espandibile 3GB RAM | 64 GB Non espandibile 2GB RAM | 64 GB Non espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | iOS 15.6 | iOS 15.6 | iOS 16.2 | iOS 16.2 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 1960 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 2900 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1260 min conversazione | 1821 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2675 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | No | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
280,68
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Nokia 105
20,20
Realme GT 2
237,19
Oukitel WP12
109,99
Asus ZenFone 10
649,47
Doro 8035
79,90
Nokia C32
83,71
Xiaomi Redmi 13
123,85
Nokia 105
26,99
Motorola Moto G22
86,55In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






