
Confronto iPhone 7 con iPhone 7 Plus
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 732 GB | iPhone 7 Plus32 GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 79,00 | 123,94 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2016 | Settembre 2016 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 7 recensioni | 5 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 138,3x67,1x7,1 mm | 158,2x77,9x7,3 mm |
| PESO | ||
| Peso | 138 g | 188 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,61% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,67% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS F/2.8 DxOMark: 88 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 7.0 MP | 7.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 32 GB Non espandibile 2GB RAM | 32 GB Non espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 15.6 | iOS 15.6 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 1960 mAh Lightning Non Rimovibile 240 h standby 840 min conversazione | 2900 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1260 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Realme 12 4G
186,90
Sony Xperia 10 V
278,82
Sony Xperia 10 IV
349,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi 12
97,00
Samsung Galaxy S22
329,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Poco M5
105,00
Honor Magic 6
229,90
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung E1190
89,90
Poco X6
221,48In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



