
Confronto iPhone 7 Plus con Xiaomi Mi Mix
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 7 Plus32 GB | Xiaomi Mi Mix4GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 123,94 | 156,69 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2016 | Novembre 2016 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 5 recensioni | 6 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 158,2x77,9x7,3 mm | 158,9x81,9x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 188 g | 209 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP67 | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Rose Gold Gold Silver Black Jet Black | Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,67% | 6.4 pollici 1080 x 2040 punti OLED Touch FHD+ 361 ppi Screen/Body 83,97% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS F/2.8 DxOMark: 88 | 16.0 MP Flash |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 7.0 MP | 5.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Apple A10 Fusion + M10 Quad Core | Qualcomm MSM8996 Pro AB Snapdragon 821 2.3 GHz - 64 bit Quad Core Adreno 530 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 32 GB Non espandibile 3GB RAM | 128 GB (UFS 2.0) Non espandibile 4GB RAM LPDDR4 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | iOS 15.6 | Android 6.0.1 MIUI 8 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 2900 mAh Lightning Non Rimovibile 384 h standby 1260 min conversazione | 4400 mAh USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (600/150) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Honor Magic 6
229,90
Motorola Moto G62 5G
114,90
Blackview A100
102,70
AGM Glory
599,00
Nokia 110 (2023)
34,37
Doogee S89 Pro
189,99
Doogee V10
369,99
Samsung T100
139,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Huawei P Smart Z
124,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




