
Confronto iPhone 8 con iPhone 8 Plus con iPhone XR
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone 864 GB | iPhone 8 Plus64 GB | iPhone XR64 GB | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 107,00 | 148,00 | 148,48 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Settembre 2017 | Settembre 2017 | Ottobre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | 4 recensioni | 8 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 138,4x67,3x7,3 mm | 158,3x78,1x7,5 mm | 150,9x75,7x8,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 148 g | 202 g | 194 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP67 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Silver Gold Space Gray | Silver Gold Space Gray | Red Yellow White Coral Black Blue |
| DISPLAY | |||
| Display | 4.7 pollici 750 x 1334 punti IPS Touch 326 ppi Screen/Body 65,36% | 5.5 pollici 1080 x 1920 punti IPS Touch 16:9 FHD 401 ppi Screen/Body 67,45% | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.8 DxOMark: 94 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 7.0 MP | 7.0 MP | 7.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Apple A11 Bionic Hexa Core | Apple A11 Bionic Hexa Core | Apple A12 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 2GB RAM | 64 GB Non espandibile 3GB RAM | 64 GB Non espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | iOS 16.2 | iOS 16.2 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 1821 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2675 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2940 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE (450/50) | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Anteriore) | Si (Anteriore) | No |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Samsung GT-C3590
196,20
Xiaomi Redmi 13
123,85
Oppo Find X
239,99
Honor X8b
169,90
Xiaomi Redmi Note 13 4G
136,73
Honor Magic 6
229,90
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
335,00
Samsung Galaxy A13
143,00
Caterpillar CAT S42
189,95
Samsung Galaxy S21 5G
329,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





