
Confronto iPhone XR con iPhone XS con iPhone XS Max
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone XR64 GB | iPhone XS64 GB | iPhone XS Max64 GB | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 148,48 | 173,36 | 196,56 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Ottobre 2018 | Settembre 2018 | Settembre 2018 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 8 recensioni | 1 recensione | 5 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 150,9x75,7x8,3 mm | 143,6x70,9x7,7 mm | 157,5x77,4x7,7 mm |
| PESO | |||
| Peso | 194 g | 177 g | 208 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IP67 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Red Yellow White Coral Black Blue | Silver Gold Space Gray | Silver Gold Space Gray |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.1 pollici 828 x 1792 punti LCD Touch 324 ppi Notch | 5.8 pollici 1125 x 2436 punti OLED Touch 19.5:9 Super Retina HD 463 ppi Screen/Body 81,14% Notch | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS DxOMark: 106 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 7.0 MP | 7.0 MP | 7.0 MP DxOMark: 82 |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Apple A12 Bionic Hexa Core | Apple A12 Bionic Hexa Core | Apple A12 Bionic Hexa Core |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB Non espandibile 3GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 64 GB Non espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 | iOS 17.4.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 2940 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2660 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3175 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM + eSIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | No | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Doogee S61 Pro
145,26
Nokia G11 Plus
148,00
Xiaomi 12 Lite
169,90
Samsung Galaxy A55 5G
308,00
Oukitel WP21
269,99
Realme C61
117,17
Poco M4 5G
90,00
Xiaomi Redmi 10C
83,21
Nokia 150
35,00
Nokia X10
109,88In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





