Confronto iPhone XS Max con Huawei P30 Pro con Samsung Galaxy S10+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
iPhone XS Max64 GB | Huawei P30 Pro8GB RAM + 128GB | Samsung Galaxy S10+128GB / Single SIM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 196,56 | 212,61 | 223,75 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Settembre 2018 | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 5 recensioni | 46 recensioni | 41 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 157,5x77,4x7,7 mm | 158x73,4x8,4 mm | 157,6x74,1x7,8 mm |
PESO | |||
Peso | 208 g | 192 g | 175 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Silver Gold Space Gray | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black Mystic Blue Misty Lavender | Prism White Prism Green Prism Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.5 pollici 1242 x 2688 punti OLED Touch 456 ppi Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 88,63% Notch | 6.3 pollici 1440 x 3040 punti Dynamic Curved AMOLED Touch 534 ppi In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 OIS 12.0 MP F/2.4 OIS DxOMark: 106 | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/3.4 ToF DxOMark: 116 | 12.0 MP Flash F/1.5 OIS 12.0 MP Telephoto F/2.4 Wide Angle 45° 16.0 MP UtraWide F/2.2 Wide Angle 123° DxOMark: 113 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 7.0 MP DxOMark: 82 | 32.0 MP DxOMark: 89 | 10.0 MP 8.0 MP F/2.2 DxOMark: 96 |
PROCESSORE | |||
Processore | Apple A12 Bionic Hexa Core | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | Samsung Exynos 9820 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP12 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB Non espandibile 4GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | iOS 17.4.1 | Android 10 EMUI 10 | Android 11 One UI 3.0 |
BATTERIA | |||
Batteria | 3175 mAh Lightning Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (2000/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM + eSIM | Dual SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | No | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Huawei annuncia i nuovi P30 e P30 Pro, pregi e difetti dei nuovi top di gamma
- Samsung Galaxy S10 - caratteristiche, funzionalitą e prezzi confermate con l'annuncio ufficiale
- iPhone XS ed iPhone XS Max ufficiali, svelate caratteristiche e prezzi
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto Edge 30 Neo210,70
Samsung GT-C3590196,20
Motorola Moto G24 Power123,10
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Realme GT 6489,00
Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Xiaomi 12S139,00
Realme GT 6489,00
Samsung E800120,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei