Confronto Asus ROG Phone 2 Elite con Asus ROG Phone 2 Strix con Asus ROG Phone 2 Ultimate
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Asus ROG Phone 2 Elite12GB RAM + 512GB | Asus ROG Phone 2 Strix8GB RAM + 128GB | Asus ROG Phone 2 Ultimate12GB RAM + 1TB | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 267,99 | ||
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Agosto 2019 | Agosto 2019 | Agosto 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 11 recensioni | 10 recensioni | 9 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 171x77,6x9,5 mm | 171x77,6x9,5 mm | 171x77,6x9,5 mm |
PESO | |||
Peso | 240 g | 240 g | 240 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Glossy Black | Glossy Black | Matte Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 80,36% Refresh 120Hz | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 80,36% Refresh 120Hz | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti AMOLED Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 80,36% Refresh 120Hz |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.79 13.0 MP FOV 125° DxOMark: 95 | 48.0 MP Flash F/1.79 13.0 MP FOV 125° DxOMark: 95 | 48.0 MP Flash F/1.79 13.0 MP FOV 125° DxOMark: 95 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 24.0 MP DxOMark: 69 | 24.0 MP DxOMark: 69 | 24.0 MP DxOMark: 69 |
PROCESSORE | |||
Processore | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855+ 2.9 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
MEMORIA | |||
Memoria | 512 GB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 3.0) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 1 TB (UFS 3.0) Non espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 Asus ZenUI | Android 10 Asus ZenUI | Android 10 Asus ZenUI |
BATTERIA | |||
Batteria | 6000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi 13 Pro189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Vivo Y28s175,29
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Realme C61117,17
Samsung C3520150,50
TCL 50596,90
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Poco X6 Pro253,33
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei