
Confronto Asus ROG Phone 5 con Asus ROG Phone 5 Pro con Asus ROG Phone 5 Ultimate
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Asus ROG Phone 58GB RAM | Asus ROG Phone 5 Pro16GB RAM | Asus ROG Phone 5 Ultimate18GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 546,00 | 803,83 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2021 | Aprile 2021 | Aprile 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 6 recensioni | 3 recensioni | 3 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 173x77x10 mm | 173x77x10 mm | 173x77x10 mm |
| PESO | |||
| Peso | nd | nd | nd |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Phantom Black Storm White | Glossy Black | Matte White |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.78 pollici 1080 x 2448 punti AMOLED Touch 300Hz 395 ppi Refresh 144Hz | 6.78 pollici 1080 x 2448 punti AMOLED Touch 300Hz 395 ppi Refresh 144Hz | 6.78 pollici 1080 x 2448 punti AMOLED Touch 300Hz 395 ppi Refresh 144Hz |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/1.8 FOV 125° 5.0 MP Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/1.8 FOV 125° 5.0 MP Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 13.0 MP F/1.8 FOV 125° 5.0 MP Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 24.0 MP | 24.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 16GB RAM LPDDR5 | 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 18GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 ROG UI | Android 11 ROG UI | Android 11 ROG UI |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 6000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Doro Primo 215
45,12
186,31
Xiaomi Redmi 10C
83,21
OnePlus 5T
109,03
iPhone 11
540,00
Doro Primo 366
53,88
Doogee S98
161,47
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi Redmi 10
109,00
Nokia 3650
98,00
Xiaomi 12 Pro
163,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





