
Confronto Asus ROG Phone 6 con Asus ROG Phone 6 Pro con Asus ROG Phone 6D con Asus ROG Phone 6D Ultimate
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Asus ROG Phone 612GB RAM | Asus ROG Phone 6 Pro18GB RAM | Asus ROG Phone 6D | Asus ROG Phone 6D Ultimate | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||
Prezzo | 619,00 | 619,00 | 1.349,00 | |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Luglio 2022 | Luglio 2022 | Settembre 2022 | Settembre 2022 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 6 recensioni | 1 recensione | 1 recensione | |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 173x77x10 mm | 173x77x10,3 mm | 173x77x10,3 mm | 173x77x10,3 mm |
PESO | ||||
Peso | 239 g | 239 g | 239 g | 239 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | Impermeabile IPX4* | Impermeabile IPX4* | Impermeabile IPX4* |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Phantom Black Storm White | Storm White | ||
DISPLAY | ||||
Display | 6.78 pollici 1080 x 2448 punti AMOLED Touch 720Hz 395 ppi Refresh 165Hz | 6.78 pollici 1080 x 2448 punti AMOLED Touch 720Hz 395 ppi Refresh 165Hz | 6.78 pollici 1080 x 2448 punti AMOLED Touch 720Hz 395 ppi Refresh 165Hz | 6.78 pollici 1080 x 2448 punti AMOLED Touch 720Hz 395 ppi Refresh 165Hz |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 13.0 MP Wide Angle 5.0 MP Macro | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 13.0 MP Wide Angle 5.0 MP Macro | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 13.0 MP Wide Angle 5.0 MP Macro | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 13.0 MP Wide Angle 5.0 MP Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 730 | MediaTek Dimensity 9000+ 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G710 MC10 | MediaTek Dimensity 9000+ 3.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G710 MC10 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 18GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 16GB RAM LPDDR5 | 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 18GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 12 ROG UI | Android 12 ROG UI | Android 12 ROG UI | Android 12 ROG UI |
BATTERIA | ||||
Batteria | 6000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile | 6000 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei