Confronto Cubot Note 20 con Cubot Note 20 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Cubot Note 20 | Cubot Note 20 Pro | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Giugno 2020 | Agosto 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 155,8x77x9,1 mm | 155,8x77x9,1 mm |
PESO | ||
Peso | 200 g | 200 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Blue Green Black | Blue Green Black |
DISPLAY | ||
Display | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/2.2 20.0 MP Sony IMX350 Depth 2.0 MP 0.3 MP | 12.0 MP Flash F/2.2 20.0 MP Sony IMX350 Depth 2.0 MP 0.3 MP |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Mediatek MT6761D Helio A20 1.8 GHz - 64 bit Quad Core IMG PowerVR GE8300 | Mediatek MT6771 Helio P60 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
MEMORIA | ||
Memoria | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
BATTERIA | ||
Batteria | 4200 mAh USB Type-C Rimovibile | 4200 mAh USB Type-C Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Micro SIM | Dual SIM Micro SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto Edge 30 Neo210,70
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G189,99
Motorola Moto E1470,90
Vivo V29 Lite189,27
Xiaomi Redmi 13123,85
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Samsung GT-C3590196,20
Google Pixel 8479,00
Xiaomi 13 Pro189,99
Samsung E119089,90
Vivo Iqoo Z7x228,05
Realme GT 6489,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei