Confronto Doogee N20 con Samsung Galaxy A40 con Xiaomi Redmi Note 7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Doogee N20 | Samsung Galaxy A40 | Xiaomi Redmi Note 76GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 125,99 | 100,97 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Agosto 2019 | Aprile 2019 | Gennaio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 9 recensioni | 32 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 159x77,1x8,4 mm | 144,3x69,1x7,9 mm | 159,2x75,2x8,1 mm |
PESO | |||
Peso | 186 g | 140 g | 186 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | Idrorepellente P2i |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Blue Purple | Black Blue Coral White | Bright Black Dream Blue Violet |
DISPLAY | |||
Display | 6.3 pollici 1080 x 2280 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 400 ppi Screen/Body 80,84% Notch | 5.9 pollici 1080 x 2380 punti Super AMOLED Touch FHD+ 443 ppi Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,4% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash 8.0 MP 8.0 MP Wide Angle 130° | 16.0 MP Flash F/1.9 5.0 MP F/2.2 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 25.0 MP | 13.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | MediaTek MT6763 Helio P23 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Samsung Exynos 7885 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 MP2 | Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 9 | Android 11 One UI 3.1 | Android 10 MIUI 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4350 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile 505 h standby 1980 min conversazione | 3100 mAh Ricarica a 15W USB Type-C Non Rimovibile 1080 min conversazione | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (150/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Doogee N20 - uno sfidante in vista per Galaxy A40 e Redmi Note 7.
- Samsung presenta la gamma Galaxy A per il mercato italiano al completo
- Xiaomi Redmi Note 7 - annunciato in Cina, ecco scheda tecnica e prezzi di lancio
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei