Confronto Doogee S90 con Doogee S90 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Doogee S90 | Doogee S90 Pro | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 229,99 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Gennaio 2019 | Luglio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 168,5x80,7x14,1 mm | 168,5x80,7x14,1 mm |
PESO | ||
Peso | 300 g | 300 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | Impermeabile IP68 IP69K MIL-STD 810G | Impermeabile IP68 IP69K MIL-STD 810G |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Mineral Black Fire Orange | Mineral Black Fire Orange |
DISPLAY | ||
Display | 6.18 pollici 1080 x 2246 punti IPS Touch 18.7:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 70,77% Notch | 6.18 pollici 1080 x 2246 punti IPS Touch 18.7:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 70,77% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP | 16.0 MP Flash F/2.0 8.0 MP |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Mediatek MT6771 Helio P60 2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 | MediaTek MT6771T Helio P70 2.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G72 MP3 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 8.1 | Android 9 |
BATTERIA | ||
Batteria | 5050 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless 675 h standby 1800 min conversazione | 5050 mAh Ricarica a 24W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless 675 h standby 1800 min conversazione |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/50) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Nova Y90159,99
Nokia 2660 Flip66,90
Vivo V29 Lite189,27
Huawei Y6s98,31
Huawei P40 Lite 5G182,53
Nokia G42 5G176,88
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Motorola Moto G24 Power123,10
Nokia 260069,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei