Confronto Google Pixel 3 con Google Pixel 3 XL con Google Pixel 3a con Google Pixel 3a XL
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Google Pixel 3 | Google Pixel 3 XL | Google Pixel 3a | Google Pixel 3a XL | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 112,12 | 114,35 | 126,99 | 117,39 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Ottobre 2018 | Ottobre 2018 | Maggio 2019 | Maggio 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 5 recensioni | 11 recensioni | 5 recensioni | 7 recensioni |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 145,6x68,2x7,9 mm | 158x76,7x7,9 mm | 151,3x70,1x8,2 mm | 160,1x76,1x8,2 mm |
PESO | ||||
Peso | 148 g | 184 g | 147 g | 167 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | Impermeabile IPX8 | Impermeabile IPX8 | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Black Clearly White Not Pink | Black Clearly White Not Pink | Black White | Black White |
DISPLAY | ||||
Display | 5.5 pollici 1080 x 2160 punti P-OLED Touch 18:9 FHD+ 439 ppi Screen/Body 78,62% | 6.3 pollici 1440 x 2880 punti P-OLED Touch 18:9 QHD+ 511 ppi Screen/Body 84,52% Notch | 5.6 pollici 1080 x 2220 punti OLED Touch FHD+ 441 ppi | 6.0 pollici 1080 x 2160 punti OLED Touch 18:9 FHD+ 402 ppi Screen/Body 76,25% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 12.2 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 102 | 12.2 MP Flash F/1.8 OIS | 12.2 MP Flash F/1.8 OIS DxOMark: 101 | 12.2 MP Flash F/1.8 OIS |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP 8.0 MP F/1.8 Wide Angle 75° DxOMark: 92 | 8.0 MP 8.0 MP F/1.8 Wide Angle 75° | 8.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 630 | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 630 | Qualcomm Snapdragon 670 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 615 | Qualcomm Snapdragon 670 2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 615 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 2915 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2915 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3000 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 3700 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1000/75) | UMTS HSPA LTE (1000/75) | UMTS HSPA LTE (600/75) | UMTS HSPA LTE (600/75) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Single SIM Nano SIM | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM / eSIM | Dual SIM Nano SIM / eSIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | No | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Realme C61117,17
Motorola RAZR 40425,45
Google Pixel 7a280,68
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei