
Confronto Google Pixel 3 XL con Google Pixel 4 con Google Pixel 4 XL
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Google Pixel 3 XL | Google Pixel 4 | Google Pixel 4 XL | |
|---|---|---|---|
| PREZZO | |||
| Prezzo | 114,35 | 145,00 | 164,40 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Ottobre 2018 | Ottobre 2019 | Ottobre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 11 recensioni | 9 recensioni | 15 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 158x76,7x7,9 mm | 147,1x68,8x8,2 mm | 160,4x75,1x8,2 mm |
| PESO | |||
| Peso | 184 g | 162 g | 193 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Impermeabile IPX8 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Clearly White Not Pink | Just Black Clearly White Oh so Orange | Just Black Clearly White Oh so Orange |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.3 pollici 1440 x 2880 punti P-OLED Touch 18:9 QHD+ 511 ppi Screen/Body 84,52% Notch | 5.7 pollici 1080 x 2160 punti OLED Touch 18:9 FHD+ 424 ppi Screen/Body 82,85% Refresh 90Hz | 6.3 pollici 1440 x 2880 punti OLED Touch 18:9 QHD+ 511 ppi Screen/Body 85,03% Refresh 90Hz |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.2 MP Flash F/1.8 OIS | 16.0 MP Flash F/2.4 OIS 12.2 MP F/1.7 1.4 µm pixel Wide Angle 77° DxOMark: 112 | 12.2 MP Flash F/2.4 OIS 12.2 MP F/1.7 1.4 µm pixel Wide Angle 77° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP 8.0 MP F/1.8 Wide Angle 75° | 8.0 MP DxOMark: 92 | 8.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 630 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 640 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 / 128 GB Non espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 64 / 128 GB Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 2915 mAh USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 2800 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3700 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1000/75) | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Single SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM / eSIM | Dual SIM Nano SIM / eSIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,20
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
280,68
Doro 2404
54,97
Realme GT 2
237,19
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Asus ZenFone 10
649,47
Oukitel WP12
109,99
Nokia 2660 Flip
66,90
Honor Magic 6
229,90
Nokia 105
26,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


