
Confronto Google Pixel 4a con Google Pixel 4a 5G con Google Pixel 5
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Google Pixel 4a | Google Pixel 4a 5G | Google Pixel 5 | |
|---|---|---|---|
| PREZZO | |||
| Prezzo | 169,02 | 164,69 | 181,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Agosto 2020 | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 13 recensioni | 6 recensioni | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 144,2x69,2x8,2 mm | 153,9x74x8,2 mm | 144,7x70,4x8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 143 g | 168 g | 151 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Just Black | Just Black | |
| DISPLAY | |||
| Display | 5.81 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 444 ppi Screen/Body 83,05% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.2 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 416 ppi Screen/Body 82,87% Refresh 60Hz In-Display Camera | 6.0 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 430 ppi Screen/Body 86,77% Refresh 90Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 12.2 MP Flash F/1.7 OIS DxOMark: 111 | 12.2 MP Flash F/1.7 OIS 16.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Wide Angle 107° | 12.2 MP Flash F/1.7 OIS 16.0 MP F/2.2 1.0 µm pixel Wide Angle 107° DxOMark: 120 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP DxOMark: 94 |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 618 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 620 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 12 | Android 14 | Android 12 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3140 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 3885 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 4080 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM / eSIM | Dual SIM Nano SIM / eSIM | Dual SIM Nano SIM / eSIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Poco X6 Pro
253,33
Samsung E2530
119,00
Samsung GT-C3590
196,20
Emporia One
29,47
Xiaomi Redmi Note 12 4G
115,50
Nokia 3600 Slide
129,00
Cubot Pocket
140,43
Nokia X30 5G
400,00
Motorola Moto E3
151,49
Honor Magic 6
229,90
Samsung Galaxy J3 (2016)
149,28In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


