
Confronto Google Pixel 6 Pro con Google Pixel 7 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Google Pixel 6 Pro | Google Pixel 7 Pro | |
|---|---|---|
| PREZZO | ||
| Prezzo | 259,99 | 354,99 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Ottobre 2021 | Ottobre 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 15 recensioni | 8 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,9x75,9x8,9 mm | 162,9x76,6x8,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 210 g | 212 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Stormy Black Cloudy White Sorta Sunny | Hazel Snow Obsidian |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1440 x 3120 punti LTPO AMOLED Touch 19.5:9 513 ppi Screen/Body 88,58% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.7 pollici 1440 x 3120 punti LTPO OLED Touch 19.5:9 513 ppi Screen/Body 88,31% Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.85 OIS 12.0 MP F/2.2 1.25 µm pixel Wide Angle 114° 48.0 MP F/3.5 0.8 µm pixel Wide Angle 23.5° DxOMark: 0 | 50.0 MP Flash F/1.85 OIS 12.0 MP F/2.2 1.25 µm pixel Wide Angle 114° 48.0 MP F/3.5 0.7 µm pixel Wide Angle 20.6° |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 11.1 MP | 10.8 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Google Tensor 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 | Google Tensor G2 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G710 MP7 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 / 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 / 512 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 14 | Android 14 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 30W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM / eSIM | Dual SIM Nano SIM / eSIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Nokia 2680 Slide
49,00
Motorola Moto G24 Power
123,10
Wiko Tommy
99,99
Nokia 6310
66,50
Vivo Y28s
175,29
Brondi Luxury
80,00
Nothing Phone (2)
510,55
Motorola Moto G14
103,95
Nokia 7250
60,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei


