Confronto Huawei Ascend Mate con Samsung Galaxy Note II
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei Ascend Mate | Samsung Galaxy Note II3G | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | 129,00 | |
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Aprile 2013 | Ottobre 2012 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 1 recensione | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 163,5x85,7x9,9 mm | 151,1x80,5x9,4 mm |
PESO | ||
Peso | 198 g | 180 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Crystal Black Pure White | Marble White Titanium Gray |
DISPLAY | ||
Display | 6.1 pollici 720 x 1280 punti IPS+ Touch 16:9 HD 241 ppi Screen/Body 73,21% | 5.5 pollici 720 x 1280 punti Super AMOLED Touch 16:9 HD 267 ppi Screen/Body 68,56% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 8.0 MP Flash | 8.0 MP Flash |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 1.0 MP | 1.9 MP |
PROCESSORE | ||
Processore | Huawei K3V2 1.5 GHz Quad Core Vivante GC4000 | Samsung Exynos 4 Quad (4412) 1.6 GHz Quad Core Mali 400 |
MEMORIA | ||
Memoria | 8 GB Espandibile 2GB RAM | 16, 32 / 64 GB Espandibile 2GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 4.1 | Android 4.4.2 TouchWiz |
BATTERIA | ||
Batteria | 4050 mAh USB Rimovibile 216 h standby | 3100 mAh USB 2.0 Rimovibile |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE | UMTS HSPA |
SIM CARD | ||
SIM Card | Single SIM Mini SIM | Single SIM Micro SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | No | No |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Doogee V20249,99
Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Poco X6221,48
Google Pixel 6a208,19
Vivo V29 Lite189,27
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Nokia G42 5G176,88
Samsung Galaxy A52 5G280,00
Doogee S89 Pro189,99
Nokia 3510139,99
Motorola Edge 20 Pro289,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei