
Confronto Huawei Enjoy 9s con Huawei P Smart+ (2019)
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Enjoy 9s | Huawei P Smart+ (2019) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 85,94 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 155,2x73,4x7,9 mm | 155,2x73,4x7,9 mm |
| PESO | ||
| Peso | 160 g | 160 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Starlight Blue Midnight Black | |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.21 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 415 ppi Screen/Body 83,11% Notch | 6.21 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 415 ppi Screen/Body 83,11% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 24.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP 2.0 MP | 24.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 64 GB Espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 9 EMUI 9.0.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3400 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile 800 h standby 1500 min conversazione | 3400 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile 800 h standby 1500 min conversazione |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Nokia Asha 302
164,72
Blackview BV6300 Pro
128,55
TCL 505
96,90
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
Blackview A100
102,70
Nokia G42 5G
176,88
Motorola Edge 30
157,00
Sony Xperia 10 V
278,82
Samsung E1080
23,41
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Motorola Moto G62 5G
114,90In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




