
Confronto Honor 10 Lite con Honor 10i con Huawei Nova 4e
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 10 Lite4GB RAM | Honor 10i | Huawei Nova 4e4GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 114,42 | 162,44 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Novembre 2018 | Aprile 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 12 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 154,8x73,6x7,9 mm | 154,8x73,6x7,9 mm | 152,9x72,7x7,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 162 g | 164 g | 159 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Midnight Black Gradient Blue Gradient Red | Peacock Blue Magic Night Pearl White | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.21 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 415 ppi Screen/Body 83,1% Notch | 6.21 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 415 ppi Screen/Body 83,1% Notch | 6.15 pollici 1080 x 2312 punti IPS Touch FHD+ 415 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash 2.0 MP | 24.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP | 24.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 32.0 MP | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 9 EMUI 9.0.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3400 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 3400 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile | 3340 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Honor 10i - annunciato in Russia un ibrido fra Nova 4e e Honor 10 Lite
Huawei Nova 4e - svelato il nuovo smartphone con selfie camera da 32MP
Honor 10 Lite - specifiche tecniche e prezzi confermati con l'annuncio in Cina
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6 Pro
253,33
Nokia 6310i
99,99
Blackview A100
102,70
Honor Magic 6
229,90
AGM Glory
599,00
Motorola Moto G62 5G
114,90
Doogee S89 Pro
189,99
Samsung T100
139,99
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung Galaxy A10
114,65
Samsung Galaxy A22 5G
132,81
Doogee V10
369,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






