
Confronto Honor 20s con Honor 20s con Huawei P30 Lite
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 20s6GB RAM | Honor 20s6GB RAM (Europe) | Huawei P30 Lite4GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 107,26 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Novembre 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 19 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 154,2x74x7,9 mm | 152,9x72,7x7,4 mm | 152,9x72,7x7,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 172 g | 159 g | 159 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Peacock Blue Magic Night Pearl White | Peacock Blue Magic Night Pearl White | |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.26 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 412 ppi Screen/Body 84,32% In-Display Camera | 6.15 pollici 1080 x 2312 punti IPS Touch FHD+ 415 ppi Notch | 6.15 pollici 1080 x 2312 punti IPS Touch FHD+ 415 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP Wide Angle 2.0 MP Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 24.0 MP | 24.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB (eMMC) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 Magic UI 2.1.1 | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 9 EMUI 9.0.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3750 mAh Ricarica a 20W USB Type-C Non Rimovibile | 3340 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 293 h standby 1260 min conversazione | 3340 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 293 h standby 1260 min conversazione |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Vivo V29 Lite
189,27
Nokia G42 5G
176,88
Wiko Cink Peax 2
20,90
Honor Magic 6
229,90
Vivo Y28s
175,29
Samsung E2530
119,00
Nokia 2760
59,00
Poco F5 Pro
313,95
Nokia C5-00
139,99
Sony Xperia 10 V
278,82
Nokia 105
20,20
Motorola Moto G42
153,70In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





