Confronto Honor 30s con Huawei Nova 7 SE con Huawei P40 Lite 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Honor 30s | Huawei Nova 7 SE | Huawei P40 Lite 5G | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 166,03 | 182,53 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Marzo 2020 | Aprile 2020 | Maggio 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 6 recensioni | ||
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 162,3x75x8,6 mm | 162,3x75x8,6 mm | 162,3x75x8,6 mm |
PESO | |||
Peso | 190 g | 189 g | 189 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Blue Green Gradient | Crush Green Space Silver Midnight Black | |
DISPLAY | |||
Display | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,86% In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,86% In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2400 punti IPS Touch 20:9 FHD+ 405 ppi Screen/Body 83,86% In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 OIS 8.0 MP F/2.4 Wide Angle 8.0 MP F/2.4 2.0 MP Macro F/2.4 | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Telephoto 2.0 MP F/2.4 Macro | 64.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Telephoto 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | HiSilicon Kirin 820 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 | HiSilicon Kirin 820 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 | HiSilicon Kirin 820 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G57 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 /256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 /256 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 Magic UI 3.1.1 | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Huawei P40 Lite 5G - confermato prezzo in Italia e caratteristiche tecniche
- I nuovi Huawei Nova 7, Nova 7 Pro e Nova 7 SE in arrivo il 23 aprile
- Honor 30S - primo smartphone al mondo con Kirin 820, caratteristiche tecniche e prezzo
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Motorola Edge 30 Pro339,24
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
Motorola RAZR 40425,45
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei