
Confronto Honor 50 con Honor 50 Pro con Honor 50 SE
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 506GB RAM | Honor 50 Pro | Honor 50 SE | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 124,00 | 314,85 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Giugno 2021 | Giugno 2021 | Luglio 2021 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 14 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 160x73,8x7,7 mm | 163,5x74,7x8 mm | 164,7x75,6x8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 175 g | 187 g | 191 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Frost Crystal Amber Red Emerald Green Midnight Black | Frost Crystal Amber Red Emerald Green Midnight Black | Black Blue Silver |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.57 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 392 ppi Screen/Body 89,76% In-Display Camera | 6.72 pollici 1236 x 2676 punti OLED Touch 439 ppi In-Display Camera | 6.78 pollici 1080 x 2388 punti IPS Touch 387 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Depth | 108.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP F/2.4 Macro 2.0 MP F/2.4 Depth | 108.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 32.0 MP 110 MP F/2.4 | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 778 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L | Qualcomm Snapdragon 778 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L | MediaTek Dimensity 900 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 11 Magic UI 4.2 | Android 11 Magic UI 4.2 | Android 11 Magic UI 4.2 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4300 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 100W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 5G
186,96
Nokia 105
26,99
Nokia C32
83,71
Nokia Lumia 1320
159,99
Nokia 3510
139,99
Doro 8035
79,90
Xiaomi Redmi 13
123,85
Motorola Moto G22
86,55
Realme GT 2
237,19
Nokia 5110
80,00
280,68
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
118,05In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




