
Confronto Honor 50 SE con Huawei Nova 9 SE
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 50 SE | Huawei Nova 9 SE | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 129,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Luglio 2021 | Marzo 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 2 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 164,7x75,6x8 mm | 164,7x75,6x8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 191 g | 191 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Blue Silver | Crystal Blue Pearl White Midnight Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.78 pollici 1080 x 2388 punti IPS Touch 387 ppi In-Display Camera | 6.78 pollici 1080 x 2388 punti IPS Touch 387 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 108.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP F/2.4 Macro | 108.0 MP Flash F/1.9 OIS 8.0 MP F/2.2 Wide Angle 120° 2.0 MP F/2.4 Depth 2.0 MP F/2.4 Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 900 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Mali G68 MC4 | Qualcomm Snapdragon 680 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 128 / 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 Magic UI 4.2 | Android 12 EMUI 12 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Emporia Active
26,79
Nokia 2680 Slide
49,00
Wiko Stairway
20,90
Wiko Tommy
99,99
Nokia 6310
66,50
Brondi Luxury
80,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
ZTE Blade A530
89,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Elephone P9000
246,24In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




