
Confronto Honor 70 con Honor 70 Pro con Honor 70 Pro+
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 708GB RAM | Honor 70 Pro8GB RAM | Honor 70 Pro+8GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 194,00 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Giugno 2022 | Giugno 2022 | Giugno 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 12 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 161,4x73,3x7,9 mm | 163,9x74,6x8,2 mm | 163,9x74,6x8,2 mm |
| PESO | |||
| Peso | 178 g | 192 g | 192 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Green Blue Silver | Black Green Gold Silver | Black Green Gold Silver |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.67 pollici 1080 x 2400 punti OLED Touch 20:9 FHD+ 395 ppi Screen/Body 90,85% Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.78 pollici 1200 x 2652 punti OLED Touch 429 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.78 pollici 1200 x 2652 punti OLED Touch 429 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 54.0 MP Flash F/1.9 OIS 50.0 MP F/2.2 Wide Angle 122° 2.0 MP F/2.4 Depth | 54.0 MP Flash F/1.9 OIS 50.0 MP F/2.2 Wide Angle 122° 8.0 MP F/2.4 Telephoto | 54.0 MP Flash F/1.9 OIS 50.0 MP F/2.2 Wide Angle 122° 8.0 MP F/2.4 Telephoto |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 32.0 MP | 50.0 MP | 50.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 778G+ 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 642L | MediaTek Dimensity 8000 2.7 GHz - 64 bit Octa Core Mali G610 | MediaTek Dimensity 9000 3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G710 MC10 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 12 Magic UI 6.1 | Android 12 Magic UI 6.1 | Android 12 Magic UI 6.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4800 mAh Ricarica a 66W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 100W USB Type-C Non Rimovibile | 4500 mAh Ricarica a 100W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G | UMTS HSPA LTE 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 11S
128,77
Motorola Moto G72
127,05
Ulefone Power
229,99
Vivo Y76 5G
189,00
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Blackview A85
85,23
Doogee S89 Pro
189,99
Nokia 105
34,99
Poco F3
109,90
Poco X6 Pro
253,37
Nokia 3310
42,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



