
Confronto Honor 8A con Honor 8A Prime con Honor 8A Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 8A2GB RAM | Honor 8A Prime3GB RAM | Honor 8A Pro3GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | |||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Gennaio 2019 | Marzo 2020 | Aprile 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 156,3x73,5x8 mm | 156,3x73,5x8 mm | 156,3x73,5x8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 150 g | 150 g | 150 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Blue Gold Red | Black Blue Emeral Green | Black Blue Gold Red |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.09 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 282 ppi Notch | 6.09 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 282 ppi Notch | 6.09 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 282 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.8 | 13.0 MP Flash F/1.8 | 13.0 MP Flash F/1.8 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | Mediatek MT6765 Helio P35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | Mediatek MT6765 Helio P35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | Mediatek MT6765 Helio P35 2.3 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 3GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.0 | Android 9 EMUI 9.0 | Android 9 EMUI 9.0 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3020 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Non Rimovibile | 3020 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Non Rimovibile | 3020 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia C32
83,71
Doogee V20
249,99
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Emporia Active
26,79
Samsung Galaxy Ace
24,99
Oukitel WP20
85,99
Nokia 105
26,90
Xiaomi Redmi 12
97,00
Nokia 105
20,20
Nokia 105
20,49
Samsung Galaxy Fame
24,99
Doogee X95
71,14In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei





