
Confronto Honor 8X con Honor 9X
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 8X6GB RAM | Honor 9X4GB RAM (Europe) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 87,69 | 197,00 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2018 | Ottobre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | 10 recensioni |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 160,4x76,6x7,8 mm | 163,1x77,2x8,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 175 g | 200 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Blue Red Pink | Midnight Black Sapphire Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 396 ppi Screen/Body 84,43% Notch | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,69% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 20.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 6GB RAM | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 10 EMUI 9.1.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3750 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
280,68
AGM Glory
599,00
Huawei P Smart Z
124,00
Samsung T100
139,99
Samsung Galaxy Ace
24,99
Nokia 110 (2023)
34,37
Xiaomi 12X
228,81
Unihertz Titan
279,99
BlackBerry Passport Silver Edition
234,00
Nokia 8800
149,99
Nokia 5310
88,04In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




