
Confronto Honor 8X con Honor 9X Lite
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 8X4GB RAM | Honor 9X Lite | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 87,69 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Settembre 2018 | Aprile 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 160,4x76,6x7,8 mm | 160,4x76,6x7,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 175 g | 188 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Black Blue Red Pink | Emerald Green Midnight Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.5 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 396 ppi Screen/Body 84,43% Notch | 6.5 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 396 ppi Screen/Body 84,43% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 20.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP | 48.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB Espandibile 4GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.0.1 | Android 9 EMUI 9.0.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 3750 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 3750 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Poco X6 Pro
253,33
Samsung E2530
119,00
Samsung GT-C3590
196,20
Emporia One
29,47
Xiaomi Redmi Note 12 4G
115,50
Nokia 3600 Slide
129,00
Xiaomi 12 Pro
163,00
Blackview BV9900 Pro
529,99
Motorola Moto G24 Power
123,10
Xiaomi Redmi Note 13 4G
136,73
Samsung Galaxy A33 5G
171,72In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




