
Confronto Honor 9A con Honor 9C con Honor 9S
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 9A | Honor 9C | Honor 9S | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | |||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Aprile 2020 | Aprile 2020 | Aprile 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 2 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 159,1x74,1x9 mm | 159,8x76,1x8,1 mm | 146,5x70,9x8,4 mm |
| PESO | |||
| Peso | 185 g | 176 g | 144 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Blue Green | Black Blue | Black Red Blue |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.3 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 279 ppi Notch | 6.39 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 269 ppi In-Display Camera | 5.45 pollici 720 x 1440 punti IPS Touch 18:9 HD+ 295 ppi Screen/Body 73,8% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro | 8.0 MP Flash F/2.0 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 5.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | HiSilicon Kirin 710A 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G51 MP4 | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 64 GB Espandibile 4GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 Magic UI 3.1 | Android 9 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 5000 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 3020 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | No |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Sony Xperia 10 V
278,82
Realme 12 4G
186,90
Sony Xperia 10 IV
349,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Xiaomi Redmi 12
97,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G
189,99
Samsung Galaxy S22
329,99
Poco M5
105,00
Poco X6
221,48
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Samsung Galaxy A10
114,65
Sony Xperia 5
259,28In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




