
Confronto Honor 9A con Honor 9S con Huawei Y5p con Huawei Y6p
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Honor 9A | Honor 9S | Huawei Y5p | Huawei Y6p | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | ||||
Prezzo | 109,99 | 84,68 | ||
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Aprile 2020 | Aprile 2020 | Maggio 2020 | Aprile 2020 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 2 recensioni | |||
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 159,1x74,1x9 mm | 146,5x70,9x8,4 mm | 146,5x70,9x8,4 mm | 159,1x74,1x9 mm |
PESO | ||||
Peso | 185 g | 144 g | 144 g | 185 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Black Blue Green | Black Red Blue | Mint Green Midnight Black Phantom Blue | Midnight Black Emerald Green Phantom Purple |
DISPLAY | ||||
Display | 6.3 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 279 ppi Notch | 5.45 pollici 720 x 1440 punti IPS Touch 18:9 HD+ 295 ppi Screen/Body 73,8% | 5.45 pollici 720 x 1440 punti IPS Touch 18:9 HD+ 295 ppi Screen/Body 73,8% | 6.3 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 279 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 13.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro | 8.0 MP Flash F/2.0 | 8.0 MP Flash F/2.0 | 13.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Wide Angle 2.0 MP F/2.4 Macro |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 5.0 MP | 5.0 MP | 8.0 MP |
PROCESSORE | ||||
Processore | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 | MediaTek MT6762R Helio P22 2 GHz - 64 bit Octa Core IMG PowerVR GE8320 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 64 GB Espandibile 3GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 32 GB Espandibile 2GB RAM | 64 GB Espandibile 3GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 10 Magic UI 3.1 | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10.1 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 5000 mAh Micro-USB Non Rimovibile | 3020 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Non Rimovibile | 3020 mAh Ricarica a 5W Micro-USB Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) | UMTS HSPA LTE (300/150) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | No | No | Si (Posteriore) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Honor 9A - annunciato in Italia il nuovo entry level, confermato il prezzo di lancio
Huawei Y5p e Huawei Y6p lanciati in Italia, caratteristiche e prezzo
Annunciati i nuovi Honor 9A, Honor 9C e Honor 9S: caratteristiche tecniche e prezzo
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei