Confronto Honor 9X con Honor 9X con Honor 9X Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Honor 9X4GB RAM (Asia) | Honor 9X4GB RAM (Europe) | Honor 9X Pro | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 197,00 | 197,00 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Luglio 2019 | Ottobre 2019 | Agosto 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 10 recensioni | 4 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 163,1x77,2x8,8 mm | 163,1x77,2x8,8 mm | 163,1x77,2x8,8 mm |
PESO | |||
Peso | 206 g | 200 g | 206 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | NO |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Phantom Blue Phantom Red Magic Night Black | Midnight Black Sapphire Blue | Phantom Blue Night Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,69% | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,69% | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,69% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
PROCESSORE | |||
Processore | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 |
MEMORIA | |||
Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 EMUI 9.1.1 | Android 10 EMUI 9.1.1 | Android 10 EMUI 9.1.1 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Posteriore) | Si (Laterale) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Nokia C2-0179,00
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Nokia C3283,71
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi 13123,85
Samsung C3520150,50
Google Pixel 7a280,68
Honor Magic 6229,90
Sony Xperia 1 V1.049,99
Realme GT 6489,00
Samsung E108023,41
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei