
Confronto Honor 9X con Honor 9X Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 9X4GB RAM (Asia) | Honor 9X Pro | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 197,00 | |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Luglio 2019 | Agosto 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,1x77,2x8,8 mm | 163,1x77,2x8,8 mm |
| PESO | ||
| Peso | 206 g | 206 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Phantom Blue Phantom Red Magic Night Black | Phantom Blue Night Black |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,69% | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,69% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 | HiSilicon Kirin 810 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G52 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 64 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM | 128 / 256 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 9.1.1 | Android 10 EMUI 9.1.1 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | No | No |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Doro Primo 366
53,88
186,31
Doro Primo 215
45,12
Xiaomi Redmi 10C
83,21
OnePlus 5T
109,03
Xiaomi Redmi 13
123,85
iPhone 11
540,00
Xiaomi 12 Pro
163,00
Huawei Nova Y90
159,99
Xiaomi Redmi 10
109,00
Doogee S98
161,47In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei



