
Confronto Honor 9X con Huawei P Smart Pro con Huawei Y9s
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor 9X4GB RAM (Europe) | Huawei P Smart Pro | Huawei Y9s | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 197,00 | 180,00 | 144,69 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Ottobre 2019 | Dicembre 2019 | Novembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 10 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 163,1x77,2x8,8 mm | 163,1x77,2x8,8 mm | 163,1x77,2x8,8 mm |
| PESO | |||
| Peso | 200 g | 206 g | 206 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Midnight Black Sapphire Blue | Midnight Black Breathing Crystal | Midnight Black Breathing Crystal |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,69% | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,69% | 6.59 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 391 ppi Screen/Body 84,69% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 16.0 MP | 16.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 / 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 4GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 9.1.1 | Android 9 EMUI 9.1 | Android 9 EMUI 9.1.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
Approfondimenti:
Huawei P Smart Pro - in vendita in Italia, con selfie camera pop up e Kirin 710F
Honor 9X - disponibile in Italia a 249 euro dal 22 novembre
Huawei Y9s - confermate le caratteristiche tecniche e il prezzo di lancio
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Realme 12 4G
186,90
Sony Xperia 10 V
278,82
Sony Xperia 10 IV
349,00
Oppo Find X5 Lite
201,74
Samsung Galaxy S22
329,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Honor Magic 6
229,90
Samsung Galaxy A10
114,65
Sony Xperia 5
259,28
Realme C33
109,00
Poco X6 Pro
253,37
Emporia Smart.5 Mini
161,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






