Confronto Honor Magic 2 3D con Honor Magic 2
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Honor Magic 2 3D6GB RAM / 3D | Honor Magic 26GB RAM | |
---|---|---|
PREZZO | ||
Prezzo | ||
DATA LANCIO | ||
Data Lancio | Marzo 2019 | Novembre 2018 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||
Punteggio hardware | ||
RECENSIONI | ||
Recensioni | 6 recensioni | |
DIMENSIONI | ||
Dimensioni | 157,3x75,1x8,3 mm | 157,3x75,1x8,3 mm |
PESO | ||
Peso | 206 g | 206 g |
RESISTENTE | ||
Resistente | NO | NO |
COLORI SCOCCA | ||
Colori scocca | Blue Red Black | Blue Red Black |
DISPLAY | ||
Display | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,87% | 6.39 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 403 ppi Screen/Body 84,87% |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
Fotocamera principale | 16.0 MP Flash F/1.8 24.0 MP F/1.8 16.0 MP F/2.2 | 16.0 MP Flash F/1.8 24.0 MP F/1.8 16.0 MP F/2.2 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
Fotocamera secondaria | 16.0 MP 2.0 MP F/2.4 ToF | 16.0 MP 2.0 MP F/2.4 2.0 MP F/2.4 |
PROCESSORE | ||
Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 |
MEMORIA | ||
Memoria | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB (UFS 2.1) Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||
Sistema Operativo | Android 9 Magic UI 2.0 | Android 9 Magic UI 2.0 |
BATTERIA | ||
Batteria | 3500 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3500 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
SIM CARD | ||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
LETTORE IMPRONTE | ||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||
Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Motorola Moto E1470,90
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G189,99
Xiaomi Redmi 13123,85
Poco X6 Pro253,33
Xiaomi Redmi Note 12 5G (Global)160,00
Realme C61117,17
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Xiaomi 13 Pro189,99
Motorola RAZR 40425,45
Sony Xperia 1 V1.049,99
Nokia 622040,00
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei