
Confronto Honor Play 3 con Huawei P40 Lite E con Huawei Y7p
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor Play 34GB | Huawei P40 Lite E | Huawei Y7p | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 119,00 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Settembre 2019 | Marzo 2020 | Febbraio 2020 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 2 recensioni | ||
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 159,8x76,1x8,1 mm | 159,8x76,1x8,1 mm | 159,8x76,1x8,1 mm |
| PESO | |||
| Peso | 176 g | 176 g | 176 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | Idrorepellente IP5x | Idrorepellente IP5x | Idrorepellente IP5x |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Magic Night Black Aurora Blue Charm Red | Aurora Blue Midnight Black | Aurora Blue Midnight Black |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.39 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 269 ppi In-Display Camera | 6.39 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 269 ppi In-Display Camera | 6.39 pollici 720 x 1560 punti IPS Touch 269 ppi In-Display Camera |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 120° F/2.4 2.0 MP Macro F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 120° F/2.4 2.0 MP Macro F/2.4 | 48.0 MP Flash F/1.8 8.0 MP Wide Angle 120° F/2.4 2.0 MP Macro F/2.4 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 710F 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X | 64 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9.1.1 | Android 9 EMUI 9.1 | Android 9 EMUI 9.1 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile | 4000 mAh Ricarica a 10W Micro-USB Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (400/75) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | No | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
Huawei P40 Lite E - in vendita in Italia, caratteristiche tecniche e prezzo di lancio
Huawei Y7p - un economico smartphone con fotocamera in-display
Honor Play 3 - un economico entry level con fotocamera da 48MP e selfie camera in-display
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Samsung GT-C3590
196,20
ZTE Blade V30 Vita
297,12
Xiaomi Redmi 10A
65,03
Nokia Asha 311
154,13
Samsung Galaxy A72
320,00
Poco M5s
113,00
Samsung Galaxy A13
143,00
Samsung Galaxy Z Flip 3 5G
335,00
Realme C61
117,17
Caterpillar CAT S42
189,95
Samsung Galaxy S22
329,99
Samsung Galaxy S21 5G
329,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






