
Confronto Honor X8 con Honor X8 5G
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Honor X8 | Honor X8 5G | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||
| Prezzo | 116,98 | 198,25 |
| DATA LANCIO | ||
| Data Lancio | Marzo 2022 | Luglio 2022 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||
| Punteggio hardware | ||
| RECENSIONI | ||
| Recensioni | 4 recensioni | |
| DIMENSIONI | ||
| Dimensioni | 163,4x74,7x7,5 mm | 163,7x75,1x8,7 mm |
| PESO | ||
| Peso | 177 g | 194 g |
| RESISTENTE | ||
| Resistente | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | ||
| Colori scocca | Titanium Silver Midnight Black Ocean Blue | Midnight Black Ocean Blue |
| DISPLAY | ||
| Display | 6.7 pollici 1080 x 2388 punti IPS Touch 391 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 720 x 1600 punti IPS Touch 270 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||
| Fotocamera principale | 64.0 MP Flash F/1.8 5.0 MP F/2.2 Ultrawide 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro | 48.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP Depth 2.0 MP Macro |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||
| Fotocamera secondaria | 16.0 MP | 8.0 MP |
| PROCESSORE | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 680 2.4 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 610 | Qualcomm Snapdragon 480+ 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 619 |
| MEMORIA | ||
| Memoria | 128 GB Non espandibile 6GB RAM LPDDR4X | 128 GB Espandibile 6GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | ||
| Sistema Operativo | Android 11 Magic UI 4.2 | Android 11 Magic UI 4.2 |
| BATTERIA | ||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 5000 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile |
| RETE MOBILE | ||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G |
| SIM CARD | ||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||
| Lettore impronte | Si (Laterale) | Si (Laterale) |
| SCANSIONE VOLTO | ||
| Scansione volto | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 6310i
99,99
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
189,99
Nokia Asha 302
164,72
Blackview BV6300 Pro
128,55
Motorola Moto G9 Play
189,99
Honor Magic 6
229,90
Samsung Galaxy S4 LTE
165,01
TCL 505
96,90
Motorola Moto G24 Power
123,10
Nokia G42 5G
176,88
Motorola RAZR 40 Ultra
494,72
Nokia 108
120,95In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




