
Confronto Huawei Mate 20 con Huawei Mate 20 Lite con Huawei Mate 20 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei Mate 206GB RAM + 128GB | Huawei Mate 20 Lite | Huawei Mate 20 Pro6GB RAM + 128GB | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||
Prezzo | 130,12 | 100,73 | 184,99 |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Ottobre 2018 | Settembre 2018 | Ottobre 2018 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 9 recensioni | 8 recensioni | 20 recensioni |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 158,2x77,2x8,3 mm | 158,3x75,3x7,6 mm | 157,8x72,3x8,6 mm |
PESO | |||
Peso | 188 g | 172 g | 189 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | NO | NO | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Black Twillight Pink Gold Midnight Blue Emerald Green | Black Sapphire Blue Platinum Gold | Midnight Blue Black Emerald Green Twilight Pink Gold |
DISPLAY | |||
Display | 6.53 pollici 1080 x 2244 punti IPS Touch FHD+ 381 ppi Screen/Body 88,04% Notch | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,75% Notch | 6.39 pollici 1440 x 3120 punti OLED Touch 19.5:9 538 ppi Screen/Body 87,86% Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 | 20.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP | 40.0 MP Flash F/1.8 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 DxOMark: 112 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 24.0 MP 2.0 MP | 24.0 MP DxOMark: 75 |
PROCESSORE | |||
Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 |
MEMORIA | |||
Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9 | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 3750 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 300 h standby 1380 min conversazione | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei