Confronto Huawei Mate 20 con Huawei Mate 20 Pro con Huawei Mate 30 con Huawei Mate 30 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei Mate 206GB RAM + 128GB | Huawei Mate 20 Pro6GB RAM + 128GB | Huawei Mate 304G | Huawei Mate 30 Pro4G | |
---|---|---|---|---|
PREZZO | ||||
Prezzo | 130,12 | 184,99 | 407,07 | 355,94 |
DATA LANCIO | ||||
Data Lancio | Ottobre 2018 | Ottobre 2018 | Novembre 2019 | Novembre 2019 |
PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
Punteggio hardware | ||||
RECENSIONI | ||||
Recensioni | 9 recensioni | 20 recensioni | 1 recensione | 13 recensioni |
DIMENSIONI | ||||
Dimensioni | 158,2x77,2x8,3 mm | 157,8x72,3x8,6 mm | 160,8x76,1x8,4 mm | 158,1x73,1x8,8 mm |
PESO | ||||
Peso | 188 g | 189 g | 196 g | 198 g |
RESISTENTE | ||||
Resistente | NO | Impermeabile IP68 | NO | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | ||||
Colori scocca | Black Twillight Pink Gold Midnight Blue Emerald Green | Midnight Blue Black Emerald Green Twilight Pink Gold | Emerald Green Space Silver Cosmic Purple Black Vegan Forest Green Vegan Orange | Emerald Green Space Silver Cosmic Purple Black Vegan Forest Green Vegan Orange |
DISPLAY | ||||
Display | 6.53 pollici 1080 x 2244 punti IPS Touch FHD+ 381 ppi Screen/Body 88,04% Notch | 6.39 pollici 1440 x 3120 punti OLED Touch 19.5:9 538 ppi Screen/Body 87,86% Notch | 6.62 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 389 ppi Screen/Body 87,93% Notch | 6.53 pollici 1176 x 2400 punti OLED Touch 409 ppi Notch |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 | 40.0 MP Flash F/1.8 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 DxOMark: 112 | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP Wide Angle F/2.2 8.0 MP F/2.4 Telephoto | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 40.0 MP Wide Angle F/1.6 8.0 MP F/2.4 Telephoto ToF DxOMark: 121 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 24.0 MP DxOMark: 75 | 24.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 93 |
PROCESSORE | ||||
Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 990 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 | HiSilicon Kirin 990 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 |
MEMORIA | ||||
Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9 | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10.1 |
BATTERIA | ||||
Batteria | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | ||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
SIM CARD | ||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | ||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | ||||
Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | ||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Doogee V20249,99
Xiaomi Mi 11 Lite 5G125,99
Poco M6 Pro (4GB)167,00
Poco X6221,48
Nokia 2660 Flip66,90
Nokia G42 5G176,88
Vivo V29 Lite189,27
Samsung Galaxy A15 5G151,79
Huawei Y6s98,31
Samsung Galaxy A52 5G280,00
Xiaomi Redmi Note 12 4G115,50
Doogee S89 Pro189,99
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei