
Confronto Huawei Mate 20 con Huawei Mate 20 Pro con Huawei P30 con Huawei P30 Pro
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Mate 206GB RAM + 128GB | Huawei Mate 20 Pro6GB RAM + 128GB | Huawei P306GB RAM | Huawei P30 Pro8GB RAM + 128GB | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | ||||
| Prezzo | 130,12 | 184,99 | 131,00 | 212,61 |
| DATA LANCIO | ||||
| Data Lancio | Ottobre 2018 | Ottobre 2018 | Marzo 2019 | Marzo 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | ||||
| Punteggio hardware | ||||
| RECENSIONI | ||||
| Recensioni | 9 recensioni | 20 recensioni | 19 recensioni | 46 recensioni |
| DIMENSIONI | ||||
| Dimensioni | 158,2x77,2x8,3 mm | 157,8x72,3x8,6 mm | 149,1x71,4x7,6 mm | 158x73,4x8,4 mm |
| PESO | ||||
| Peso | 188 g | 189 g | 165 g | 192 g |
| RESISTENTE | ||||
| Resistente | NO | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP53 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | ||||
| Colori scocca | Black Twillight Pink Gold Midnight Blue Emerald Green | Midnight Blue Black Emerald Green Twilight Pink Gold | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black | Amber Sunrise Breathing Crystal Pearl White Aurora Black Mystic Blue Misty Lavender |
| DISPLAY | ||||
| Display | 6.53 pollici 1080 x 2244 punti IPS Touch FHD+ 381 ppi Screen/Body 88,04% Notch | 6.39 pollici 1440 x 3120 punti OLED Touch 19.5:9 538 ppi Screen/Body 87,86% Notch | 6.1 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 422 ppi Screen/Body 85,82% Notch | 6.47 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 398 ppi Screen/Body 88,63% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | ||||
| Fotocamera principale | 12.0 MP Flash F/1.8 16.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 | 40.0 MP Flash F/1.8 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 DxOMark: 112 | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP F/2.2 8.0 MP F/2.4 | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 20.0 MP F/2.2 8.0 MP F/3.4 ToF DxOMark: 116 |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | ||||
| Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 24.0 MP DxOMark: 75 | 24.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 89 |
| PROCESSORE | ||||
| Processore | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 | HiSilicon Kirin 980 2.6 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 |
| MEMORIA | ||||
| Memoria | 128 GB Espandibile 6GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 6GB RAM | 128 GB (UFS 2.1) Espandibile 8GB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | ||||
| Sistema Operativo | Android 9 EMUI 9 | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10 |
| BATTERIA | ||||
| Batteria | 4000 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 3650 mAh Ricarica a 22,5W USB Type-C Non Rimovibile | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | ||||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) |
| SIM CARD | ||||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | ||||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | ||||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | ||||
| Scansione volto | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
OnePlus 12R
519,99
Nokia 106
20,00
Poco X6
221,48
Samsung Galaxy A52 5G
280,00
Realme GT 6
489,00
Nokia 105 (2023)
20,20
OnePlus 12R
519,99
Poco X6 Pro
253,37
Samsung GT-S5611
155,99
Gigaset GS5
167,00
Huawei Nova 12
259,00
Motorola Moto G32
130,92In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






