
Confronto Huawei Mate 20 Lite con Samsung Galaxy A7 (2018) con Xiaomi Redmi Note 7
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Mate 20 Lite | Samsung Galaxy A7 (2018)4GB RAM | Xiaomi Redmi Note 74GB RAM | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 100,73 | 105,00 | 89,00 |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Settembre 2018 | Ottobre 2018 | Gennaio 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 8 recensioni | 8 recensioni | 32 recensioni |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 158,3x75,3x7,6 mm | 159,8x76,8x7,5 mm | 159,2x75,2x8,1 mm |
| PESO | |||
| Peso | 172 g | 168 g | 186 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | Idrorepellente P2i |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black Sapphire Blue Platinum Gold | Blue Black Gold Pink | Bright Black Dream Blue Violet |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,75% Notch | 6.0 pollici 1080 x 2220 punti Super AMOLED Touch FHD+ 412 ppi | 6.3 pollici 1080 x 2340 punti IPS Touch 19:9 FHD+ 409 ppi Screen/Body 81,4% Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 20.0 MP Flash F/1.8 2.0 MP | 24.0 MP Flash F/1.7 8.0 MP F/2.4 Wide Angle 120° 5.0 MP F/2.2 | 48.0 MP Flash F/1.8 OIS 5.0 MP |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 24.0 MP 2.0 MP | 24.0 MP Flash | 13.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 710 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Mali G5 | Samsung Exynos 7885 2.3 GHz - 64 bit Octa Core Mali G71 | Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 512 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM | 64 / 128 GB Espandibile 4GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 9.0 One UI | Android 10 MIUI 10 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 3750 mAh Ricarica a 18W USB Type-C Non Rimovibile 300 h standby 1380 min conversazione | 3300 mAh USB Type-C Non Rimovibile | 4000 mAh USB Type-C Non Rimovibile 251 h standby 1626 min conversazione |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (400/75) | UMTS HSPA LTE (300/50) | UMTS HSPA LTE (150/50) |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (Posteriore) | Si (Laterale) | Si (Posteriore) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | No | Si |
Approfondimenti:
Xiaomi Redmi Note 7 - annunciato in Cina, ecco scheda tecnica e prezzi di lancio
Samsung Galaxy A7 (2018) - specifiche e prezzo dello smartphone con tre fotocamere
Huawei Mate 20 Lite - confermate specifiche tecniche e prezzo di lancio in Italia
Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Poco X6
221,48
Nokia 105
20,20
Wiko Stairway
20,90
Nokia 105 Dual SIM (2023)
21,68
Nokia 105
20,20
Huawei Y6s
98,31
Poco X6 Pro
253,33
169,02
Motorola Moto G24 Power
123,10
Nokia 106
20,00
Poco X6 Pro
253,37
Nokia 6220 Classic
130,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei






