
Confronto Huawei Mate 30 con Huawei Mate 30 Pro con Huawei Mate 30 RS Porsche Design
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Mate 304G | Huawei Mate 30 Pro4G | Huawei Mate 30 RS Porsche Design | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 407,07 | 355,94 | |
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Novembre 2019 | Novembre 2019 | Novembre 2019 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | 13 recensioni | 1 recensione |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 160,8x76,1x8,4 mm | 158,1x73,1x8,8 mm | 158,1x73,1x9,3 mm |
| PESO | |||
| Peso | 196 g | 198 g | 198 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Emerald Green Space Silver Cosmic Purple Black Vegan Forest Green Vegan Orange | Emerald Green Space Silver Cosmic Purple Black Vegan Forest Green Vegan Orange | Black Red |
| DISPLAY | |||
| Display | 6.62 pollici 1080 x 2340 punti OLED Touch 19:9 FHD+ 389 ppi Screen/Body 87,93% Notch | 6.53 pollici 1176 x 2400 punti OLED Touch 409 ppi Notch | 6.53 pollici 1176 x 2400 punti OLED Touch 409 ppi Notch |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 16.0 MP Wide Angle F/2.2 8.0 MP F/2.4 Telephoto | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 40.0 MP Wide Angle F/1.6 8.0 MP F/2.4 Telephoto ToF DxOMark: 121 | 40.0 MP Flash F/1.8 OIS 40.0 MP Wide Angle F/1.6 8.0 MP F/2.4 Telephoto ToF |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 24.0 MP | 32.0 MP DxOMark: 93 | 32.0 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | HiSilicon Kirin 990 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 | HiSilicon Kirin 990 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 | HiSilicon Kirin 990 5G 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Mali G76 MP16 |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 128 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 256 GB Espandibile 8GB RAM LPDDR4X | 512 GB Espandibile 12GB RAM LPDDR4X |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 10 EMUI 10 | Android 10 EMUI 10.1 | Android 10 EMUI 10 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4500 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Nokia 105
20,20
Asus ZenFone 10
649,47
Gigaset GS5
167,00
Motorola Moto G41
86,80
Nokia C6-01
159,50
164,40
Samsung E1170
185,03
Emporia Active
26,79
Motorola Moto G 5G Plus
208,77
Xiaomi Redmi 12 5G
137,99
Samsung Galaxy A15
133,50
Nokia 6220 Classic
130,99In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




