
Confronto Huawei Mate 40 con Huawei Mate 40 Pro con Huawei Mate 40 Pro+ con Huawei Mate 40 RS Porsche Design con Huawei Mate 40E
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei Mate 40 | Huawei Mate 40 Pro5G | Huawei Mate 40 Pro+ | Huawei Mate 40 RS Porsche Design | Huawei Mate 40E | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
PREZZO | |||||
Prezzo | 4.644,73 | 143,99 | 4.644,73 | ||
DATA LANCIO | |||||
Data Lancio | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 | Ottobre 2020 | Marzo 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||||
Punteggio hardware | |||||
RECENSIONI | |||||
Recensioni | 1 recensione | 14 recensioni | |||
DIMENSIONI | |||||
Dimensioni | 158,6x72,5x8,8 mm | 162,9x75,5x9,1 mm | 162,9x75,5x9,1 mm | 162,9x75,5x10,1 mm | 158,6x72,5x8,8 mm |
PESO | |||||
Peso | 188 g | 212 g | 212 g | 234 g | 188 g |
RESISTENTE | |||||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||||
Colori scocca | Mystic Silver White Black Green Yellow | Black Silver | Ceramic Black Ceramic White | Black White | |
DISPLAY | |||||
Display | 6.7 pollici 1080 x 2376 punti OLED Touch 240Hz 390 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.76 pollici 1344 x 2772 punti OLED Touch 240Hz 456 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.76 pollici 1344 x 2772 punti OLED Touch 240Hz 456 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.76 pollici 1344 x 2772 punti OLED Touch 240Hz 456 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.5 pollici 1080 x 2376 punti OLED Touch 402 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 16.0 MP F/2.2 Ultrawide 8.0 MP F/3.4 Telephoto | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 20.0 MP F/1.8 Ultrawide 12.0 MP F/3.4 Telephoto DxOMark: 136 | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 20.0 MP F/1.8 Ultrawide 12.0 MP F/3.4 Telephoto DxOMark: 139 | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 20.0 MP F/1.8 Ultrawide 12.0 MP F/2.4 Telephoto 8.0 MP F/4.4 | 64.0 MP Flash F/1.9 OIS 16.0 MP F/2.2 Ultrawide 8.0 MP F/3.4 Telephoto |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP | 13.0 MP ToF | 13.0 MP ToF | 13.0 MP ToF | 13.0 MP |
PROCESSORE | |||||
Processore | HiSilicon Kirin 9000E 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 MP22 | HiSilicon Kirin 9000 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 MP24 | HiSilicon Kirin 9000 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 MP24 | HiSilicon Kirin 9000 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 MP24 | HiSilicon Kirin 9000E 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 MP22 |
MEMORIA | |||||
Memoria | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 | 256 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 256 / 512 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||||
Sistema Operativo | Android 10 EMUI 11 | Android 10 EMUI 11 | Android 10 EMUI 11 | Android 10 EMUI 11 | Android 10 EMUI 11 |
BATTERIA | |||||
Batteria | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile | 4400 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4400 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4400 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 4200 mAh Ricarica a 40W USB Type-C Non Rimovibile |
RETE MOBILE | |||||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G |
SIM CARD | |||||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||||
Scansione volto | Si | Si | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
























In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei