Confronto Huawei Mate 40 Pro+ con Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con Xiaomi Mi 11 Ultra
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
Huawei Mate 40 Pro+ | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G12GB RAM | Xiaomi Mi 11 Ultra8GB RAM | |
---|---|---|---|
PREZZO | |||
Prezzo | 309,99 | 405,92 | |
DATA LANCIO | |||
Data Lancio | Ottobre 2020 | Gennaio 2021 | Marzo 2021 |
PUNTEGGIO HARDWARE | |||
Punteggio hardware | |||
RECENSIONI | |||
Recensioni | 36 recensioni | 12 recensioni | |
DIMENSIONI | |||
Dimensioni | 162,9x75,5x9,1 mm | 165,1x75,6x8,9 mm | 164,3x74,3x8,4 mm |
PESO | |||
Peso | 212 g | 227 g | 234 g |
RESISTENTE | |||
Resistente | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 | Impermeabile IP68 |
COLORI SCOCCA | |||
Colori scocca | Ceramic Black Ceramic White | Phantom Black Phantom Silver | Ceramic White Ceramic Black |
DISPLAY | |||
Display | 6.76 pollici 1344 x 2772 punti OLED Touch 240Hz 456 ppi Refresh 90Hz In-Display Camera | 6.8 pollici 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED 2X Touch 516 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera | 6.81 pollici 1440 x 3200 punti AMOLED Touch 480Hz 515 ppi Refresh 120Hz In-Display Camera |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
Fotocamera principale | 50.0 MP Flash F/1.9 OIS 20.0 MP F/1.8 Ultrawide 12.0 MP F/3.4 Telephoto DxOMark: 139 | 108.0 MP Flash OIS 12.0 MP F/4.9 1.22 µm pixel FOV 10° Telephoto 10.0 MP F/2.4 1.22 µm pixel FOV 35° Telephoto DxOMark: 121 | 50.0 MP Flash F/1.85 OIS 48.0 MP F/4.1 0.8 µm pixel Telephoto periscope 48.0 MP F/2.2 0.8 µm pixel Telephoto DxOMark: 143 |
FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
Fotocamera secondaria | 13.0 MP ToF | 40.0 MP | 20.0 MP DxOMark: 94 |
PROCESSORE | |||
Processore | HiSilicon Kirin 9000 3.1 GHz - 64 bit Octa Core Mali G78 MP24 | Exynos 2100 2.9 GHz - 64 bit Octa Core | Qualcomm Snapdragon 888 2.8 GHz - 64 bit Octa Core Adreno 660 |
MEMORIA | |||
Memoria | 256 GB (UFS 3.1) Espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 128 / 256 GB (UFS 3.1) Non espandibile 12GB RAM LPDDR5 | 128 GB (UFS 3.1) Non espandibile 8GB RAM LPDDR5 |
SISTEMA OPERATIVO | |||
Sistema Operativo | Android 10 EMUI 11 | Android 12 One UI 4.0 | Android 11 MIUI 12.5 |
BATTERIA | |||
Batteria | 4400 mAh Ricarica a 65W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 45W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless | 5000 mAh Ricarica a 67W USB Type-C Non Rimovibile Ricarica Wireless |
RETE MOBILE | |||
Rete Mobile | UMTS HSPA LTE (1400/100) 5G | UMTS HSPA LTE (2000/200) 5G | UMTS HSPA LTE (1200/150) 5G |
SIM CARD | |||
SIM Card | Dual SIM Nano SIM | Dual SIM Nano / eSIM | Dual SIM Nano SIM |
CONNETTIVITA' | |||
Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
LETTORE IMPRONTE | |||
Lettore impronte | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) | Si (In-Screen) |
SCANSIONE VOLTO | |||
Scansione volto | Si | Si | Si |
Approfondimenti:
- Xiaomi Mi 11 Ultra - nuovo top di gamma con tante caratteristiche di spicco
- Samsung S21 Ultra 5G - prezzo e caratteristiche del nuovo top di gamma
- Huawei Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+ annunciati, prezzo elevato e niente servizi Google
- Classifica confronto smartphone - scopri quali sono i telefoni più richiesti nei confronti questa settimana
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
- Honor 90139,95
Motorola Moto G2486,80
Samsung Galaxy S22329,99
Xiaomi Redmi Note 13 5G186,96
Gigaset GS5167,00
Blackview A100102,70
Glam'our Venus Petit74,00
ZTE Blade A72 5G144,90
Nokia 7310 Supernova193,39
Nokia G21108,54
Brondi Contender41,99
Nokia C3283,71
In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei